| Mentok | Jebus | Belinyu | Sungailiat | Baturusa | Pangkal pinang | Sungai Selan | Koba | Payung | Toboali | Kelapa | Tempilang | Sp. Tempilang | Parit 3 Jebus | Mayang | |
| Mentok | 64 | 118 | 140 4) | 139 | 138 | 176 | 196 | 234 | 264 | 74 | 108 | 77 | 78 | 23 | |
| Jebus | 64 | 45 | 110 | 109 | 108 | 145 | 166 | 186 | 233 | 44 | 79 | 48 | 14 | 42 | |
| Belinyu | 118 | 45 | 54 | 75 | 87 | 125 | 145 | 165 | 212 | 44 2) | 72 9) | 41 | 102 | 96 | |
| Sungailiat | 140 4) | 110 | 54 | 21 | 33 | 70 | 90 | 111 | 158 | 66 | 72 4) | 60 4) | 124 | 118 | |
| Baturusa | 139 | 109 | 75 | 21 | 12 | 50 | 70 | 90 7) | 137 | 65 11) | 71 11) | 153 11) | 123 11) | 117 | |
| Pangkal pinang | 138 | 108 | 87 | 33 | 12 | 38 | 58 | 78 7) | 125 | 64 | 70 10) | 60 | 122 | 116 | |
| Sungai Selan | 176 | 145 | 125 | 70 | 50 | 38 | 36 3) | 63 | 124 5) | 102 | 107 | 98 | 145 | 153 | |
| Koba | 196 | 166 | 145 | 90 | 70 | 58 | 36 3) | 38 | 67 | 122 | 127 | 118 | 180 | 173 | |
| Payung | 234 | 186 | 165 | 111 | 90 7) | 78 7) | 63 | 38 | 80 5) | 142 7) | 148 7) | 138 | 200 | 194 | |
| Toboali | 264 | 233 | 212 | 158 | 137 | 125 | 124 5) | 67 | 80 5) | 189 | 195 | 135 | 247 | 241 | |
| Kelapa | 74 | 44 | 44 | 66 | 65 11) | 64 | 102 | 122 | 142 7) | 189 | 34 | 3 | 58 | 52 | |
| Tempilang | 108 | 79 | 72 9) | 72 4) | 71 11) | 70 10) | 107 | 127 | 148 7) | 195 | 34 | 31 | 42 | 86 | |
| Sp. Tempilang | 77 | 48 | 41 | 60 4) | 153 11) | 60 | 98 | 118 | 138 | 135 | 3 | 31 | 61 | 55 | |
| Parit 3 Jebus | 78 | 14 | 102 | 124 | 123 11) | 122 | 145 | 180 | 200 | 247 | 58 | 42 | 61 | 56 | |
| Mayang | 23 | 42 | 96 | 118 | 117 | 116 | 153 | 173 | 173 | 241 | 52 | 86 | 55 | 56 |
New layer...

















