Kota Pangkalpinang memiliki potensi yang dapat diandalkan dalam bidang kepariwisataan. Aksessibilitas menuju Kota Pangkalpinang tergolong lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menit perjalanan dari Jakarta dengan 12 fligt penerbangan, sedangkan akses lain dengan rute Palembang, Batam relatif singkat. disamping itu, Kota Pangkalpinang juga memiliki pelabuhan laut Pangkalbalam yang disamping berfungsi sebagai pelabuhan barang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. kemudian aksesibilitas ke masing-masing destinasi pariwisata relatif mudah dan terjangkau dengan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, fasilitas akomodasi pun realtif tersedia dan cukup memadai.
Jumlah hotel dari tahun 2005 realtif stabil sebanyak 23 buah, jumlah ini meningkat menjadi 24 buah pada tahun 2008. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 474 buah, sedangkan jumlah tempat tidur sebanyak 721 buah.
JUMLAH HOTEL/PENGINAPAN, JUMLAH KAMAR DAN TEMPAT TIDUR TAHUN 2008
No. | Kecamatan | Jumlah Hotel/Penginapan | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
1. | Tamansari | 9 | 205 | 317 |
2. | Pangkalbalam | 1 | 11 | 24 |
3. | Rangkui | 9 | 116 | 174 |
4. | Bukit Intan | 4 | 124 | 188 |
5. | Gerunggang | 1 | 18 | 18 |
| Jumlah | 24 | 474 | 721 |
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2003-2009
No. | Tahun | Kunjungan | Jumlah | Keterangan | |
Wisatawan Nusantara | Wisatawan Mancanegera | ||||
1. | 2003 | 28.480 | 290 | 28.770 | |
2. | 2004 | 27.895 | 457 | 28.352 | |
3. | 2005 | 48.455 | 765 | 49.220 | |
4. | 2006 | 48.838 | 258 | 49.096 | |
5. | 2007 | 42.192 | 110 | 42.302 | |
6. | 2008 | 51.658 | 47 | 51.736 | |
7. | 2009 | 67.834 | 252 | 68.086 | |
| Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang | |||||

















