ANGKUTAN KOTA
| WARNA | TUJUAN | GAMBAR |
| Merah | Terminal Induk – Jl. Sudirman – Jl. Yos Sudarso – Pelabuhan Pangkalbalam. | ![]() |
| Biru Muda | Terminal Induk – Jl. Sudirman – Selindung – Terminal Selindung. | ![]() |
| Kuning | Terminal Induk – Soekarno Hatta – Bandara – Terminal Girimaya. | |
| Hijau | Terminal Induk – Jalan Depati Amir – Terminal Keramat. | ![]() |
| Biru | Terminal Induk – Jl. A, Yani – Jl. Adhiyaksa – Bukit Merapin – Kampung Melayu Tuatunu – Terminal Induk. | ![]() |
| Putih | Termininal Induk – Jl. Masjid Jamik – Jl. Solihin GP – Jl. Selan – Terminal Keramat. | ![]() |
| Hitam | Terminal Induk – Jl. Depati Hamzah – Jl. Air Itam – Kompleks Perkantoran Gubernur. | ![]() |
Ket : Ongkos Angkutan Kota Pangkalpinang dekat Jauh Rp 3.000,-
ANGKUTAN ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI
| NO. | TUJUAN | JENIS KENDARAAN | ONGKOS | KETERANGAN | GAMBAR |
| 1. | Pangkalpinang - Sungailiat Sungailiat - Pangkalpinang | Bus (Pownis) Colt |
Rp. 6.500,- Rp. 6.500,- | Setiap hari 06.00 wib – 18.00 wib 05.00 wib – 18.00 wib | |
| 2. | Pangkalpinang – Belinyu Belinyu - Pangkalpinang | Bus | Rp 18.000,- | Setiap hari 07.00 wib – 13.00 wib 04.30 wib – 15.00 wib | ![]() |
| 3. | Pangkalpinang – Mentok Mentok – Pangkalpinang | Bus | Rp 26.000,- | Setiap hari | |
| 4. | Pangkalpinang – Jebus Jebus – Pangkalpinang | Bus | Rp 22.000,- | Setiap hari | |
| 5. | Pangkalpinang – Toboali | Bus | Rp 25.000,- | Setiap hari | |
| 6. | Pangkalpinang – Koba Koba – Pangkalpinang | Bus Colt | Rp 12.000,- | Setiap hari |
























