RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH/RS. PUSAT BTW


| Nama | : | Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang/RS. Pusat BTW |
| Jenis | : | Bangunan |
| Periode/Tahun | : | Kolonial/1920 |
| Keletakan | : | |
| Jalan | : | Jalan Jenderal Sudirman No.2 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Batin Tikal |
| Kecamatan | : | Tamansari |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02° 06' 52" LS dan 106° 06' 42" BT (48 M 0623639 mU - 9766219 mT) |
Latar Sejarah
| Luas Bangunan | : | 12,6 m x 23,5 m |
| Luas Lahan | : | 4.600 m2 |
| Status Pemilikan | : | Yayasan Bakti Timah |
| Status Pengelola | : | Rumah Sakit Bakti Timah |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Koperasi Rumah Sakit Bakti Timah |
| Timur | : | Jalan Jenderal Sudirman |
| Selatan | : | Komplek RS. Bakti Timah (Kantor Usaha Bersama) |
| Barat | : | Komplek RS. Bakti Timah |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
WISMA TIMAH I

| Nama | : | Wisma Timah I |
| Jenis | : | Rumah |
| Periode/Tahun | : | Kolonial/abad 20 |
| Keletakan | : | |
| Jalan | : | Jalan Jenderal Sudirman No.20 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Tamansari |
| Kecamatan | : | Tamansari |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02° 07' 14" LS dan 106° 06' 46" BT |
| Luas Bangunan | : | 1.292 m² |
| Luas Lahan | : | 2.829 m² |
| Status Pemilikan | : | PT. Timah |
| Status Pengelola | : | PT. Griya Mandiri |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Jalan Hamidah |
| Timur | : | Jalan Jenderal Sudirman |
| Selatan | : | Perumahan PT Timah |
| Barat | : | Perumahan PT Timah |
| Riwayat Penelitian | : | - |
MUSEUM TIMAH INDONESIA


| Nama | : | Museum Timah Indonesia |
| Jenis | : | Museum |
| Periode/Tahun | : | Abad 20 |
| Keletakan | : | |
| Jalan | : | Jalan Jenderal Ahmad Yani No.179 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Batin Tikal |
| Kecamatan | : | Gerunggang |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02°07'14" IS - 106° 06' 35" BT (48 M 0623391 mU - 9765815 mT) |
Latar Sejarah
Deskripsi
Gedung Milik BTW saat ini difungsikan sebagai Museum Timah, dulunya berupa rumah dengan beberapa kamar di dalammya. Bangunan yang bertuliskan Househill di atas teras pintu masuk ini dulunya tampak mewah dan artistik. Namun kini telah banyak berubah, kamar-kamar telah dihilangkan menjadi ruang-ruang tanpa sekat guna menyimpam koleksi museum. Begitu pula dengan pintu masuk teras depan yang berbahan bata, kini telah diubah menjadi dinding manner. Museum Timah menyimpan koleksi peninggalan sejarah khususnya sejarah penambanqan timah di Pulau Bangka Belitung, dimulai sejak Kesultanan Palembang abad 16 M.
| Luas Bangunan | : | - |
| Luas Lahan | : | - |
| Status Pemilikan | : | PT. Timah Tbk. Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | - |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Jalan Depati Amir |
| Timur | : | Jalan Jenderal Sudirman |
| Selatan | : | Perumahan PT Timah |
| Barat | : | Perumahan PT Timah |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
RUMAH RESIDEN


| Nama | : | Rumah Residen |
| Jenis | : | Rumah |
| Periode/Tahun | : | Sebelum tahun 1913 |
| Keletakan | : | |
| Jalan | : | Jalan Merdeka No.1 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Batin Tikal |
| Kecamatan | : | Tamansari |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02°07'14" LS - 106° 06' 46" BT (48 M 0624805 mU - 9765577 mT) |
Latar Sejarah
Deskripsi
Bangunan megah ini terletak di pusat Kota Pangkalpinang, tepatnya berada pada titik nol kilometer pulau Bangka. Masyarakat Bangka menyebutnya sebagai rumah besar karena rumahnya besar dan kokoh, memiliki 10 pilar, jendela dan pintu tinggi, dengan atap limasan, dan atapnya dari genteng tanah. Bangunan khas arsitektur Eropa ini ditandai dengan pilar-pilar yang tinggi dan besar, pintu tinggi, dan jendela berjumlah banyak sebagai media sirkulasi udara. Rumah Residen terdiri dari dua bangunan inti pada sisi kanan dan kiri yang menyambung. Di halaman depan terdapat tiang bendera, dua buah meriam, dan kolam teratai yang dihiasi mangkok teratai di atasnya terdapat patung ikan. Di samping Rumah Residen dibangun pula kantor Karesidenan (bekas kantor sementara Gubernur), gedung pertemuan (Panti Wangka sekarang), kantor Polisi (Opas), penjara, dan sarana lainnya seperti alun-alun (Lapangan Merdeka), jalan raya, dan Wilhelmina Park (sekarang Tamansari) dengan arsitek Van Ben Benzehoren. Semua fasilitas tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.
| Luas Bangunan | : | 305 m² |
| Luas Lahan | : | 7.656,3 m² (87,5 x 87,5 m²) |
| Status Pemilikan | : | Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Perpustakaan Kota Pangkalpinang |
| Timur | : | Jalan Jenderal Sudirman |
| Selatan | : | Jalan Merdeka, Lapangan Merdeka |
| Barat | : | Tamansari |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
MENARA AIR MINUM


| Kolonial/1927Nama | : | Menara Air Minum |
| Jenis | : | Bangunan |
| Periode/Tahun | : | Kolonial/1927 |
| Keletakan | ||
| Jalan | : | Anggrek |
| Dusun/Kampung | : | Komplek Perumahan PT Timah Bukit Baru |
| Desa/Kelurahan | : | Bukit Baru |
| Kecamatan | : | Gerunggang |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02° 06' 49" LS dan 106° 06' 26" BT (48 M 0623142 mil - 9766332 mT) |
Menara Air minum ini dibuat Belanda pada masa pemerintahan J.E Edie sebagai Residen Bangka, yang memerintah wilayah tersebut sejak lahun 1925. Beliau mulai melakukan penelitian mencari sumber baku air bersih untuk masyarakat Pangkalpinang yang pembangunnya direalisasikan pada tahun 1927, Bangunan ini terletak di Bukit Mangkol, yang saat ini berada di sekitar Kompleks Perumahan PT Tirnah Bukit Baru Instalasi air minum ini melayani 11.970 pelanggan di Kota Pangkalpinang pada waktu itu. Kini menara air sudah tidak dimanfaatkan dan sudah dibangun menara air yang baru.
Bangunan menara air minum menyerupai dua buah tangki raksasa yang ditopang oleh instlasi bangunan yang didalamnya terdapat pipa-pipa besar yang berfungsi untuk menyalurkan air keseluruh rumah masyarakat Pangkalpinang. Menara ini dibatasi oleh tembok pembatas berupa pathok/tugu sebanyak 6 buah, masing-masing setinggi satu meter, terbuat dari campuran batu kali dan pasir kuarsa. Pathok dibuat sebagai pembatas antara tanah milik pengelola menara air dengan Kompiek Perumahan PT. Timah Bukit Baru yang merupakan perumahan elit waktu itu.
| Luas Bangunan | : | 12,6 m x 9,6 m, tinggi 5 m, diameter 8,25 m |
| Luas Lahan | : | 32 m x 54 m |
| Status Pemilikan | : | Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | - |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Komplek Perumahan PT Timah Bukit Baru |
| Timur | : | Komplek Perumahan PT Timah Bukit Baru |
| Selatan | : | Jalan Anggrek |
| Barat | : | Komplek Perumahan PT Timah Bukit Baru |
| Riwayat Penelitian | : | - |
TUGU PERGERAKAN KEMERDEKAAN


| Nama | : | Tamansari/Wilhemina Park |
| Jenis | : | Taman |
| Periode/Tahun | : | 1913 |
| Keletakan | ||
| Jalan | : | Jalan Merdeka No.1 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Batin Tikal |
| Kecamatan | : | Tamansari |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02°07'14" LS - 106°06'45" BT (48 M 0623710 mU - 9765577 mT) |
Latar sejarah
Tamansari atau Wilhelmina Park dirancang oleh arsitek Van Ben Benzenhorn yang dijadikan sebagai fasilitas pendukung dari Rumah Residen, yang terletak di sebelah barat Rumah Residen. Di taman ini dibangun pula tugu berbentuk miniatur Monumen Nasional (Monas) yang ada di Jakarta. Tugu yang diben nama "pergerakan kemerdekaan" ini melambangkan nyala api perjuangan masyarakat Indonesia, khususnya di Bangka dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan Belanda. Hal ini terlihat dari prasasti yang tertulis di tugu, yaitu "Surat Kuasa kembalinya Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta, diserahterimakan oleh lr Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX - medio Juni 1949". Menurut Catalan sejarah, Tugu Merdeka Tamansari diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1949 oleh Wakil Presiden Rl Drs. Moch. Hatta.
Deskripsi
Tamansari atau Wilhelmina Park merupakan fasilitas pendukung dari Rumah Residen, berupa areal luas dengan kontur tanah naik turun, dilengkapi berbagai tanaman dan fasilitas bermain. Saat ini berfungsi sebagai tempat istirahat, olah raga, kesenian, serta konservasi karena ditanami pohon-pohon langka yang nndang sehingga cocok sebagai tempat rekreasi keluarga dan berangin-angin (Zich Onspanen). Dalam taman ini dibangun pula sebuah tugu berbentuk lilin (miniatur Monas di Jakarta) terbuat dari semen. Tugu ditopang oleh bangunan balok segi enam mirip kelopak bunga, terbuat dari semen dan pasir dilapisi pasir kuarsa. Lantai dasar tugu berbentuk segi enam berundak setinggi ± 1,5 meter.
| Luas Bangunan | : | - |
| Luas Lahan | : | 3.780 m² |
| Status Pemilikan | : | Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | Dinas Tata Kota Pangkalpinang |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Jalan Ican Saleh, Perumahan Penduduk |
| Timur | : | Rumah Residen |
| Selatan | : | Jalan Merdeka, Lapangan Merdeka |
| Barat | : | Jalan Merdeka, Kantor KONI |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
GEREJA GPIB MARANATHA
| Nama | : | Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang |
| Jenis | : | Gereja |
| Periode/Tahun | : | 1927 |
| Keletakan | ||
| Jalan | : | Jalan Jenderal Sudirman No.17 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Opas Indah |
| Kecamatan | : | Tamansari |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02° 07 14"LS - 106° 06'50" BT (48 M 0623866 mU - 9765566 mT |
Latar Sejarah
Diskripsi
| Luas Bangunan | : | 234 m |
| Luas Lahan | : | 1.567 m² |
| Status Pemilikan | : | Jema’at GPIB Maranatha Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | - |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Kantor Polresta Pangkalpinang |
| Timur | : | Perumahan Penduduk |
| Selatan | : | Kantor KONI dan PDAM |
| Barat | : | Jalan Jenderal Sudirman |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
MASJID JAMIK


| Nama | : | Masjid Jamik |
| Jenis | : | Masjid |
| Periode/Tahun | : | 18 Desember 1936 |
| Keletakan | ||
| Jalan | : | Jalan Masjid Jamik |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Masjid Jamikl |
| Kecamatan | : | Rangkui |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02°07'47" LS - 106°06'44" 61 (48 M 0623692 mU - 9764561 mT) |
Masjid di bangun pada tanggal 3 Syawal 1355 H atau 18 Desember 1936 M. Bangunan masjid didirikan atas wakaf Pemerintah Kabupaten yang di pelopori ulama karismatik Pulau Bangka K.H. Mas'ud Nur, Penghulu Pangkalpinang dan di bantu oleh enam tokoh agama lainnya. Masjid dibangun oleh masyarakat Kampung Dalam Pangkalpinang yang merupakan masyarakat asli Kampung Dalam Tuatanu yang pindah karena perbedaan paham dan khilafiah. Masjid yang mampu menampung 1.500 orang jamaah ini dalam sejarahnya mengalami tiga kali renovasi.
Deskripsi
| Luas Bangunan | : | 36 m x 38 m |
| Luas Lahan | : | 3.441 m |
| Status Pemilikan | : | Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| Status Pengelola | : | Yayasan Masjid Jamik Kota Pangkalpinang |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Apotik Ani |
| Timur | : | Jalan Masjid Jamik |
| Selatan | : | Jalan Kenangan/ H. Abdul Hamid |
| Barat | : | Rumah Bapak Romli |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |
GEREJA KATEDRAL SANTO YOSEPH

| Nama | : | Gereja Kathedral Santo Yoseph |
| Jenis | : | Gereja |
| Periode/Tahun | : | 1934 |
| Keletakan | ||
| Jalan | : | Jalan Gereja No.2 |
| Dusun/Kampung | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | Pasar Padi |
| Kecamatan | : | Rangkui |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Pangkalpinang |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Letak Astronomis | : | 02°07'38" LS - 106°07'01" BT (48 M 0624226 mU - 976482S mT) |
Latar sejarah
Deskripsi
Gereja Kathedral Santo Yoseph merupakan bangunan satu lantai, atap berbentuk limas, di bagian depan bangunan terdapat bangunan tinggi seperti menara.
| Luas Bangunan | : | 698 m |
| Luas Lahan | : | 4.899 m |
| Status Pemilikan | : | Jemaat Gereja Kathedral Santo Yoseph |
| Status Pengelola | : | Paroki Santo Yoseph Pangkalpinang |
| Batas-Batas | ||
| Utara | : | Sekolah |
| Timur | : | Rumah/Toko |
| Selatan | : | Rumah/Toko |
| Barat | : | Jalan Gereja |
| Riwayat Penelitian | : | Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2005 |

















